Page 29 - Arnikon Catalogue 2022
P. 29
KALDIRMA GRUBU EH SERİSİ
LIFTING GROUP EH SERIES
KALDIRMA / LIFTING
Kapasite (ton) Capacity (ton) Type Kaldırma Yüksekliği (m) Lifting Height (m) Çalışma Sınıfı Working Class Kaldırma Hızı (m /dk) Lifting Speed (m/min) Kaldırma Motoru (kW) Lifting Motor (kW) Motor Devri (rpm) Motor Speed (rpm) Tambur Çapı (mm) Drum Diameter (mm) Donanım Rope Falls Halat Çapı (mm) Rope Diameter (mm) Kanca Tipi Hook Type
1 EH01 Tip 9 6 1,1 1440 Ø 160 1 / 2 8 Nr 1
2 EH02 9 6 2,2 1445 Ø 160 1 / 2 10 Nr 1,6
3,2 EH3,2 9 6 3 1440 Ø 220 1 / 2 12 Nr 1,6
5 EH05 9 4 4 1450 Ø 220 1 / 4 12 Nr 2,5
6,3 EH6,3 9 4 5,5 1450 Ø 220 1 / 4 12 Nr 2,5
7,5 EH7,5 9 Fem 2m / ISO M5 4 5,5 1455 Ø 275 1 / 4 12 Nr 4
8 EH08 9 4 5,5 1455 Ø 275 1 / 4 12 Nr 4
10 EH10 9 4 7,5 1460 Ø 275 1 / 4 14 Nr 6
12 EH12 9 4 7,5 1470 Ø 275 1 / 4 14 Nr 6
16 EH16 9 4 11 1470 Ø 325 1 / 4 16 Nr 8
20 EH20 9 4 15 1470 Ø 325 1 / 4 18 Nr 12
Farklı Çalışma sınıfındaki vinçler için lütfen irtibata geçiniz. Please ask for different speed or different working class.
Teker çapları yuvarlanma çaplarını ifade eder. Wheel diameter refers to the wheel rolling diameter.
Farklı Kaldırma Yüksekliği için İrtibata geçiniz. Please ask for different lifting height.
H1
H
H2
A2 A1 L1 L2
A L
GENEL ÖLÇÜLER / GENERAL DIMENSIONS EH VİNÇ ARABASI / EH SERIES HOIST
Q TİP / TYPE A A1 A2 L L1 L2 H H1 H2 Ağırlık/Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1 TON EH01 1065 560 505 1230 505 725 1145 510 635 165
2 TON EH02 1080 575 505 1230 480 750 1145 510 635 195
3 TON EH3,2 1290 785 505 1400 600 800 1220 510 710 295
5 TON EH05 1290 785 505 1420 580 840 1265 510 755 355
6,3 TON EH6,3 1350 800 550 1420 580 840 1290 510 780 390
7,5 TON EH7,5 1425 880 545 1550 590 960 1400 510 890 525
8 TON EH08 1425 880 545 1550 590 960 1400 510 890 525
10 TON EH10 1425 825 600 1530 530 1000 1480 510 970 585
12 TON EH12 1425 880 545 1530 530 1000 1480 510 970 585
16 TON EH16 1710 1070 640 1550 560 990 1740 715 1025 855
20 TON EH20 1735 1090 645 1550 590 960 1890 715 1175 1010
www.arnikon.com.tr 29